
ليفارينغ
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | دوري الشباب الأوروبي 2026-2027 | الدوري النمساوي الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 9 |
| دقائق اللعب | 29 | 61 | 676 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 6 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 2 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 4 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

Red Bull Salzburg U18
دوري النمساوي تحت 18 عام