

| الدوري البرازيلي Série B 2019 | الدوري البرازيلي 2019 | الدوري البرازيلي كيرينس 1 2019 | كأس البرازيل 2019 | كأس كوبا دو نورديستي البرازيلية 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 14 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| دقائق اللعب | 1091 | 90 | 270 | 90 | 395 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

فلومينينسي
الدوري البرازيلي 
ليتشي
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
إنترناسيونال
كأس العالم للأندية
إنترناسيونال
إنترناسيونال
كأس كوبا ليبرتادوريس