
هاميلتون أكاديميكال
| الدوري الاسكتلندي الدرجة الأولى 2026-2027 | كأس التحدي الاسكتلندي 2026-2027 | كأس الدوري الاسكتلندي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 14 | 4 | 2 |
| دقائق اللعب | 1043 | 101 | 19 |
| أهداف مسجلة | 7 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 3 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

لارن
الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية
لارن
لارن
الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية
لارن
الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية
لارن
الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية