

| دوري أبطال الكونكاكاف 2025 | الدوري الممتاز الكندي 2025 | كأس كندا 2025 | الدوري الممتاز السنغافوري 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 5 | 1 | 3 |
| دقائق اللعب | 57 | 106 | 31 | 141 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 3 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

كافالري
كافالري
كافالري
الدوري الممتاز الكندي