

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2024-2025 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2024-2025 | كأس كاراباو الإنجليزي 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 46 | 2 |
| دقائق اللعب | 38 | 90 | 827 | 140 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير