

| دوري الشباب الألماني تحت 19 عام 2023-2024 | بطولة تولون الفرنسية 2026 | دوري الشباب الأوروبي 2025-2026 | الدوري الإقليمي الألماني 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 5 | 2 |
| دقائق اللعب | 25 | 0 | 296 | 180 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

