
ملبورن سيتي النسائي
| دوري كرة القدم الوطني للسيدات في الولايات المتحدة 2026 | دوري الدرجة الأولى الاسترالي للسيدات 2026-2027 | دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 2 | 3 |
| دقائق اللعب | 88 | 174 | 198 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

سيدني إف سي للسيدات
دوري الدرجة الأولى الاسترالي للسيدات
أستراليا للسيدات
بطولة المنتخبات الأربع للسيدات 
سيدني إف سي للسيدات
دوري الدرجة الأولى الاسترالي للسيدات
سيدني إف سي للسيدات
دوري الدرجة الأولى الاسترالي للسيدات
سيدني إف سي للسيدات
دوري الدرجة الأولى الاسترالي للسيدات