
إف سي غوا
| كأس رئيس الاتحاد الأسيوي 2026/2027 | كأس الاتحاد الآسيوي للأندية 2026/2027 | الدوري السوبر الهندي 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 270 | 90 | 360 |
| أهداف مسجلة | 3 | 0 | 2 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

رايو ماجاداهوندا
الكوركون