

| مباريات دولية ودية 2022 | كأس رئيس إندونيسيا 2022 | بطولة تولون الفرنسية 2022 | دوري إندونيسيا 1 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 4 | 3 |
| دقائق اللعب | 90 | 0 | 31 | 128 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indonesia U16
بطولة شباب آسيان تحت 16 عام