
ساربروكن
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الألماني الدرجة الثالثة 2026-2027 | كأس ألمانيا 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 13 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 845 | 61 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 4 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ماينتس 05
ماينتس 05 تحت 19
دوري الشباب الألماني تحت 19 عام
ماينتس 05 تحت 19