
تفينتي أنشخيدة
| الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري الهولندي الممتاز 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 11 | 5 |
| دقائق اللعب | 39 | 801 | 416 |
| أهداف مسجلة | 0 | 2 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 3 | 1 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

المغرب تحت 23 سنة
تصفيات أفريقيا المؤهلة للأولمبياد