

| مباريات دولية ودية 2022 | مباريات دولية ودية - أندية 2022 | كأس كازاخستان 2022 | الدوري الكازاخستاني الممتاز 2022 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2022 | دوري الأمم الأوروبية 2022-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 3 | 23 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 180 | 80 | 374 | 268 | 6 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

أستانا
أستانا
الدوري الكازاخستاني الممتاز
أستانا
أستانا
الدوري الكازاخستاني الممتاز
أستانا
أستانا
الدوري الكازاخستاني الممتاز
أستانا
أستانا
الدوري الكازاخستاني الممتاز
اكتوبي لنتو
اكتوبي لنتو