

| كأس العالم 2018 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2018 | كأس كاراباو الإنجليزي 2018-2019 | الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2018-2019 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 11 | 0 | 18 |
| دقائق اللعب | 270 | 915 | 0 | 1131 |
| أهداف مسجلة | 2 | 7 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 1 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أستراليا 
أستراليا
كأس أمم آسيا
أستراليا 
كريستال بالاس
أستراليا 
أستراليا 
سنترال كوست مارينرز
أستراليا تحت 20 سنة
أستراليا تحت 20 سنة