
كروسيدرز
| مباريات دولية ودية - أندية 2023 | الدوري الممتاز في أيرلندا الشمالية 2023-2024 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 10 |
| دقائق اللعب | 90 | 46 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

كيلمارنوك
كأس الدوري الاسكتلندي
تيم ويلينجتون
دوري نيوزيلندا لكرة القدم