

| مباريات ودية 2026 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | Super Cup 2026/2027 | كأس توتو للسوبر 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | كأس الدولة 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | دوري السوبر 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 206 | 90 | 180 | 360 | 0 | 180 | 877 | 349 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

مكابي تل أبيب
كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي
مكابي تل أبيب
كأس إسرائيل
مكابي تل أبيب
مكابي تل أبيب
الدوري الإسرائيلي الممتاز
مكابي تل أبيب
كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي
مكابي تل أبيب
مكابي تل أبيب
الدوري الإسرائيلي الممتاز