

| دوري الدرجة الأولى للمحترفين 2025-2026 | كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 10 | 1 |
| دقائق اللعب | 114 | 30 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

نيوم
دوري الدرجة الأولى للمحترفين
نيوم
الدوري السعودي الدرجة الثانية
الأهلي
كأس ولي العهد السعودي
الأهلي
الأهلي
الأهلي
كأس خادم الحرمين الشريفين