

| مباريات دولية ودية - أندية 2022 | دوري التحدي السويسري - الدرجة الأولى 2022-2023 | كأس سويسرا 2022-2023 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 29 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 2567 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 8 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

ليدز يونايتد
ليدز يونايتد
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
سامبدوريا
سويسرا تحت 21 سنة
بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عام 
سويسرا تحت 21 سنة
بريشيا
سويسرا تحت 17 سنة