
دايجون سيتيزن
| الدوري الكوري الممتاز 2026 | K League Super Cup 2026 | كأس الإتحاد الكوري 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 26 | 1 | 1 | 1 |
| دقائق اللعب | 1132 | 27 | 75 | 22 |
| أهداف مسجلة | 5 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 5 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 1 | 0 | 0 | 0 |

أونيفرسيداد ناسيونال