
زينيس
| كأس كازاخستان 2026 | كأس كازاخستان 2026 | الدوري الكازاخستاني الممتاز 2026 | الدوري الكازاخستاني الممتاز 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 1 | 16 | 12 |
| دقائق اللعب | 24 | 0 | 336 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 5 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

توبول قوستاناي
كأس كازاخستان
توبول قوستاناي
الدوري الكازاخستاني الممتاز
توبول قوستاناي
كأس السوبر الكازاخستاني