

| مباريات دولية ودية - أندية 2024 | دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم 2024-2025 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2024-2025 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2024-2025 | كأس كاراباو الإنجليزي 2024-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 16 | 1 | 13 | 1 |
| دقائق اللعب | 112 | 483 | 90 | 68 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

توتنهام هوتسبير
إنجلترا تحت 21
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير