

| الدوري الأوروبي 2026/2027 | الدوري الأرمني الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال أوروبا 2026/2027 | تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 7 | 6 | 1 |
| دقائق اللعب | 276 | 216 | 312 | 75 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 1 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

الدوري البرتغالي تحت 23 عام
آرارات أرمينيا
الدوري الأرميني الممتاز