

| بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 عام 2025 | مباريات دولية ودية 2025 | الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2025-2026 | الدوري الهولندي الممتاز 2025-2026 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| دقائق اللعب | 177 | 16 | 55 | 39 | 584 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

هولندا تحت 21 سنة