
تورينو
| مباريات ودية - أندية 2026 | كأس إيطاليا 2026/2027 | الدوري الإيطالي - سيري آ 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 1 | 8 | 0 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 | 571 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

أياكس أمستردام
أياكس أمستردام
أياكس أمستردام
أياكس أمستردام