
كوين أوف ساوث
| كأس الدوري الأسكتلندي 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | كأس التحدي الاسكتلندي 2026/2027 | الدوري الأسكتلندي - الدرجة الثانية 2026/2027 | كأس التحدي الاسكتلندي 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 0 | 90 | 391 | 360 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

رينجرز