
الشارقة
| كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي 2025-2026 | الدوري الإماراتي 2026-2027 | كأس رئيس الدولة الإماراتي 2025-2026 | دوري أبطال آسيا 2023-2024 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| دقائق اللعب | 366 | 10 | 34 | 370 | 87 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الشارقة
كأس السوبر الإماراتي
الشارقة
الشارقة
كأس السوبر الإماراتي
الشارقة
كأس رابطة المحترفين الإماراتية
الشارقة
كاس مصرف ابوظبي الاسلامي للمحترفين الإماراتي
الشارقة