

| الدوري الإيراني للمحترفين 2024-2025 | الدوري الإيراني للمحترفين 2024-2025 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 6 | 2 |
| دقائق اللعب | 46 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

تراكتور
نساجي مازندران
دوري الدرجة الأولى الإيراني لكرة القدم
پيرسي پوليس
نساجي مازندران
دوري الدرجة الأولى الإيراني لكرة القدم