

| مباريات دولية ودية 2025 | Montaigu Tournament(w) 2025 | الدوري السويدي للسيدات - الدرجة الثانية 2025 | كأس السويد للسيدات 2025-2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 3 | 9 | 1 |
| دقائق اللعب | 90 | 180 | 36 | 9 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

هاماربي للسيدات
كأس السويد للسيدات