

| الدوري الصيني الممتاز 2026 | كأس الاتحاد الصيني 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | دورة الألعاب الآسيوية 2026 | FIFA Series 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 30 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| دقائق اللعب | 2631 | 183 | 90 | 68 | 341 | 536 | 69 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| صناعة أهداف | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

تشنغدو رونغتشنغ
الصين تحت 23 سنة
دورة الألعاب الآسيوية