
Fairfield United
| كأس الدوري المهني في الأرجنتين 2022 | الدوري الممتاز في بيرو 2022 | الدوري الأرجنتيني الممتاز 2022 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 11 | 12 | 5 |
| دقائق اللعب | 319 | 217 | 325 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

الأرجنتين تحت 20 سنة
الأرجنتين تحت 20 سنة
كأس العالم تحت 20 عام