
توتشيغي سيتي
| J2/J3 100 Year Vision League 2026 | كأس إمبراطور اليابان 2026 | الدوري الياباني الدرجة الثانية 2026-2027 | كأس ي بي سي ليفاين 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 7 | 1 | 12 | 1 |
| دقائق اللعب | 624 | 75 | 791 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 2 | 0 | 2 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

توتشيغي سيتي
دوري الدرجة الثالثة الياباني
اليابان تحت 17 سنة
اليابان تحت 17 سنة