
بايرن ميونيخ النسائي الاحتياط
| تصفيات كأس العالم للسيدات - أوروبا 2026 | دوري السيدات النمساوي الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 10 |
| دقائق اللعب | 28 | 771 |
| أهداف مسجلة | 0 | 3 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

بايرن ميونيخ النسائي
الدوري الألماني للسيدات