
جوزتيبي
| بطولة غاوتشو البرازيلية 2026 | كأس كوبا سود امريكانا 2026 | كأس البرازيل 2026 | الدوري البرازيلي 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري التركي الممتاز 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 10 | 6 | 2 | 13 | 4 | 11 |
| دقائق اللعب | 188 | 20 | 16 | 103 | 70 | 659 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

غريميو
بطولة غاوتشو البرازيلية
غريميو
بطولة غاوتشو البرازيلية