
موريرنسي
| كأس البرتغال 2026-2027 | الدوري البرتغالي 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 11 |
| دقائق اللعب | 61 | 836 |
| أهداف مسجلة | 0 | 3 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

توتنهام هوتسبور تحت 23
الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 23 عام
توتنهام هوتسبير
توتنهام هوتسبير