

| مباريات ودية 2026 | كأس السوبر البلغارية 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | كأس بلغاريا 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | الدوري البلغاري - الدرجة الأولى 2026/2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 6 |
| دقائق اللعب | 307 | 81 | 553 | 44 | 206 | 873 | 339 | 529 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

سسكا صوفيا
كأس السوبر البلغاري
سسكا صوفيا
كأس بلغاريا
أستانا
أستانا
أستانا
كأس كازاخستان

أستانا
كأس السوبر الكازاخستاني
أستانا
الدوري الكازاخستاني الممتاز
أستانا
كأس السوبر الكازاخستاني
شاختار سوليغورسك
كأس بيلاروسيا