
بريميرو باسو فيتوريا دا كونكيستا
| الدوري البرازيلي Série B 2019 | الدوري البرازيلي بوليستا A1 2019 | كأس البرازيل 2019 | دوري الدرجة الثانية البرتغالي 2019-2020 | كأس الدوري البرتغالي 2019-2020 | كأس البرتغال 2019-2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 | 1 |
| دقائق اللعب | 450 | 420 | 2 | 617 | 145 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

بورتو ب
كأس الدوري الممتاز 
كأس كوبا ليبرتادوريس تحت 20 عام