

| مباريات ودية 2026 | الدوري الإيراني الممتاز 2026/2027 | بطولة الألعاب الآسيوية - كرة القدم 2026 Japan | تصفيات آسيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 11 | 3 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 990 | 270 | 255 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 |

سباهان أصفهان
كأس السوبر الإيراني
السد
الدوري القطري
السد
كأس أمير قطر
السد
فولاد خوزيستان إف سي
فولاد خوزيستان إف سي
كأس السوبر الإيراني