
فولوس
| الدوري الإسباني - لا ليجا 2026/2027 | دوري المؤتمر الأوروبي 2026/2027 | كأس اليونان 2026/2027 | الدوري اليوناني الممتاز 2026/2027 | تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026 Canada/Mexico/USA | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 44 | 102 | 83 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

الكاميرون
ليغانيس
ليغانيس
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
الكاميرون