

| مباريات ودية 2026 | الدوري المجري - الدرجة الأولى 2026/2027 | الدوري الأوروبي 2026/2027 | دوري الأمم الأوروبية 2026/2027 | كأس توتو للسوبر 2026/2027 | كأس الدولة 2026/2027 | دوري السوبر 2026/2027 | تصفيات كأس العالم - أوروبا 2026 Canada/Mexico/United States | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| دقائق اللعب | 140 | 162 | 481 | 76 | 80 | 0 | 642 | 103 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

فيرينتسفاروشي
الدوري التركي الممتاز
فيرينتسفاروشي
كأس المجر
مكابي تل أبيب
الدوري الإسرائيلي الممتاز
مكابي تل أبيب
كأس ليجات آل توتو الإسرائيلي
مكابي تل أبيب
مكابي تل أبيب
الدوري الإسرائيلي الممتاز
مكابي تل أبيب
مكابي تل أبيب