
كاشيوا ريسول
اليابان تحت 24
| J1 100 Year Vision League 2026 | كأس الدوري الياباني 2026/2027 | كأس الإمبراطور الياباني 2026/2027 | الدوري الياباني الممتاز 2026/2027 | دوري أبطال آسيا 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 20 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| دقائق اللعب | 1171 | 81 | 0 | 925 | 70 |
| أهداف مسجلة | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

يوكوهاما إف مارينوس
يوكوهاما إف مارينوس
الدوري الياباني الدرجة الأولى
كأس ي بي سي ليفاين
اليابان تحت 20 سنة