

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبية 2026 | الدوري البوليفي الممتاز 2026 | الدوري البوليفي الممتاز 2026 | كأس بوليفيا 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 10 | 8 | 5 |
| دقائق اللعب | 0 | 39 | 112 | 366 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 1 |

