
برينتفورد
| كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 7 |
| دقائق اللعب | 198 | 57 |
| أهداف مسجلة | 3 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

نيوكاسل يونايتد
كأس كاراباو الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد
إنجلترا
بورنموث 
بورنموث
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى