
ألميريا
| مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الإسباني الدرجة الثانية 2026-2027 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 4 | 13 |
| دقائق اللعب | 90 | 1170 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

ليفانتي
ليفانتي
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
فياريال
فياريال
بورتو