
ملبورن سيتي
| كأس الاتحاد الاسترالي لكرة القدم 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | الدوري الاسترالي الدرجة الأولى 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 2 | 1 | 2 |
| دقائق اللعب | 124 | 90 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

أستراليا تحت 19 سنة
بطولة شباب آسيان تحت 19 عام