

| الدوري الكوري الدرجة الثانية 2026 | الدوري الكوري الدرجة الاولى 2026 | دورة الألعاب الآسيوية 2026 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 8 | 3 | 5 |
| دقائق اللعب | 630 | 0 | 0 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 1 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

بوهانج ستيلرز
بوهانج ستيلرز
كأس كوريا
دوري التحدي الكوري تحت 18 عام
كوريا الجنوبية تحت 17 سنة