
بيرتن ألبيون
| كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الممتاز 2026/2027 | كأس الدوري الإنجليزي للدرجة غير الممتازة 2026/2027 | كأس الاتحاد الإنجليزي 2026/2027 | الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية 2026/2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| دقائق اللعب | 0 | 0 | 46 | 90 | 854 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

كوفنتري سيتي
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
ماكارثر
ملبورن سيتي
ملبورن سيتي
الدوري الاسترالي الدرجة الأولى