

| التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا 2026 | مباريات دولية ودية 2026 | مباريات دولية ودية - أندية 2026 | كأس البلطيق 2026 | الدوري الهولندي الدرجة الأولى 2026-2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| دقائق اللعب | 242 | 45 | 15 | 75 | 468 |
| أهداف مسجلة | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة صفراء | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

بارما
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية