
| CFA Team China International Tournament 2026 | التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا 2026 | دوري الدرجة الثانية القطري 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 3 | 16 | 1 |
| دقائق اللعب | 8 | 405 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

الزمالك
كأس الاتحاد الأفريقي - الكونفدرالية 
فلسطين
Qadsia SC
كأس الاتحاد الكويتي