
(ليفربول (مونتيفيديو
| كأس الأوروجواي 2026 | دوري الدرجة الأولى في أوروجواي 2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 31 |
| دقائق اللعب | 90 | 1390 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 5 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |

(ليفربول (مونتيفيديو
كأس السوبر الأوروجوياني
(ليفربول (مونتيفيديو
دوري الدرجة الأولى في أوروجواي