
نساء بحر الخيزران في يونغتشوان تشاشان
| Shanghai Women's Future Star Cup 2026 | كأس اتحاد كرة القدم النسائي الصيني 2026 | |
|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 4 |
| دقائق اللعب | 0 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 |
فريق السيدات تحت 17 سنة في الصين
كأس اتحاد كرة القدم النسائي الصيني