
مانسفيلد تاون
| كأس كاراباو الإنجليزي 2026-2027 | دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم 2026-2027 | كأس دوري كرة القدم الإنجليزي 2026-2027 | |
|---|---|---|---|
| عدد المباريات | 1 | 2 | 1 |
| دقائق اللعب | 60 | 48 | 90 |
| أهداف مسجلة | 0 | 0 | 1 |
| صناعة أهداف | 0 | 1 | 0 |
| بطاقة صفراء | 0 | 0 | 0 |
| بطاقة حمراء | 0 | 0 | 0 |

فورست جرين روفر
دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم
رايث روفرز
كأس التحدي الاسكتلندي
سلتيك
الدوري الاسكتلندي الممتاز